纵览煤市核心数据 你值得一看

2018年05月31日10:00
来源:煤炭市场网
分享到:
下面是我们为大家提供的,煤碳市场的价格数据:
| 煤市价格数据 | |||
| 国内煤指 | 当期 | 涨跌 | 单位 |
|
中国煤炭价格指数 20180525 |
160.85 | 1.76 | 点 |
|
环渤海动力煤价格 20180530 |
570 | -1 | 元/吨 |
|
环渤海现货动力煤价格 20180425 |
574 | 1 | 元/吨 |
|
太原煤炭交易价格指数 20180528 |
140.03 | 0.94 | 点 |
|
陕西煤炭综合价格指数 20180525 |
155.3 | 0.3 | 点 |
|
鄂尔多斯混煤价格指数 20180525 |
334 | 1 | 点 |
|
鄂尔多斯块煤价格指数 20180525 |
323 | 1 | 点 |
| 海运指数 | 当期 | 涨跌 | 单位 |
|
中国沿海煤炭运价指数 20180530 |
977.26 | -7.15 | 点 |
| 国际煤指 | 当期 | 涨跌 | 单位 |
| NEWC(20180525) | 109.82 | 2.07 | 美元/吨 |
| ARA(20180525) | 91.71 | -1.17 | 美元/吨 |
| RB(20180525) | 104.88 | -1.41 | 美元/吨 |
| BDI(20180529) | 1057 | -20 | 点 |
| BPI(20180529) | 1163 | -24 | 点 |
| 煤炭数据快报20180530 | |||
| 港口库存 | 库存量 | 变化量 | 单位 |
| 秦皇岛 | 518.5 | -11 | 万吨 |
| 曹妃甸 | 343.7 | -5.3 | 万吨 |
| 黄骅港 | 128.9 | -0.5 | 万吨 |
| 广州港 | 220.8 | -1.0 | 万吨 |
| 沿海重点电厂 | 库存量 | 日耗 | 可用天数 |
| 浙电 | 187 | 14.7 | 13 |
| 上电 | 25.3 | 2.52 | 10 |
| 粤电 | 255.68 | 15.3 | 17 |
| 国电 | 251.35 | 13.68 | 18 |
| 大唐 | 152.6 | 9.5 | 16 |
| 华能 | 384.81 | 20.37 | 19 |
| 合计 | 1256.74 | 76.07 | 17 |
| 煤炭期货 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 |
| 焦煤1809 | 1209 | -4.5 | 435,308 |
| 焦煤1901 | 1203.5 | -4.5 | 5,534 |
| ZC807 | 652.6 | -0.2 | 60,532 |
| ZC809 | 623 | 1.4 | 509,922 |
| 海运费 | 单位 | 运费 | 变化 |
| 秦皇岛-广州(5-6万) | 元/吨 | 49.5 | 0.2 |
| 秦皇岛-福州(3-4万) | 元/吨 | 46.8 | -0.5 |
| 秦皇岛-宁波(1.5-2万) | 元/吨 | 47.8 | -0.4 |
| 秦皇岛-上海(4-5万) | 元/吨 | 40.9 | -0.2 |
| 秦皇岛-张家港(2-3万) | 元/吨 | 46.4 | -0.5 |
| 天津-上海(2-3万) | 元/吨 | 44.3 | -0.6 |
| 天津-镇江(1-1.5万) | 元/吨 | 54.8 | -0.5 |
| 黄骅-上海(3-4万) | 元/吨 | 41.8 | -0.7 |
| 曹妃甸-宁波(4-5万) | 元/吨 | 41.5 | -0.5 |
| 秦皇岛-南京(3-4万) | 元/吨 | 48.3 | -0.6 |
| 秦皇岛-广州(6-7万) | 元/吨 | 46.5 | 0.2 |
| 秦皇岛-厦门(5-6万) | 元/吨 | 45.4 | 0.1 |
| 秦皇岛-张家港(4-5万) | 元/吨 | 42.5 | -0.4 |
| 天津-镇江(2-3万) | 元/吨 | 49.9 | -0.6 |
想要了解更多的煤炭资讯,也可以关注我们矿宝网的服务号进行查看咨询。

|推荐图文|
随时随地查看资讯
热门资讯
视频新闻
点击排行
免费咨询热线:0351-8363101

